「愛寨一起」2015捐款資料及義跑認捐徵信

徵信抬頭 捐款金額 捐款日期 認捐註記 收據編號
杞O衿 1,000 2015/7/6 A09 104-AC-030
吳O元 5,000 2015/7/6 A09 104-AC-031
鄭O中 2,000 2015/7/6 A09 104-AC-032
汪O琲 3,000 2015/7/6 A09 104-AC-033
締O科技有限公司 1,000 2015/7/6 A09 104-AC-034
總O地產開發股份有限公司 100,000 2015/7/27 D02 104-AC-035
林O齡 2,000 2015/7/3 B03 104-AC-036
黃O倩 400 2015/7/6 A32 104-AC-037
張O祥 3,600 2015/7/6 A22 104-AC-038
林O蘭 1,000 2015/7/8 A30 104-AC-039
林O達 200 2015/7/9 B03 104-AC-040
蔡O涵 600 2015/7/12 B03 104-AC-041
陳O妙 400 2015/7/13 B03 104-AC-042
王O瑩 1,000 2015/7/13 B03 104-AC-043
葉O源 3,000 2015/7/14 A12 104-AC-044
余O婷 1,000 2015/7/15 A21 104-AC-045
吳O庭 1,000 2015/7/16 A27 104-AC-046
伍O玲 1,000 2015/7/17 A11 104-AC-047
黃O華 10,000 2015/7/18 A09 104-AC-048
陳O華 1,000 2015/7/18 A09 104-AC-049
陳O富 500 2015/7/18 A09 104-AC-050
劉O清 1,000 2015/7/18 A09 104-AC-051
楊O鈞 1,000 2015/7/18 A09 104-AC-052
李O敏 1,000 2015/7/18 A09 104-AC-053
鄭O文 200 2015/7/18 A09 104-AC-054
林O淳 300 2015/7/18 A09 104-AC-055
沈O芬 800 2015/7/18 A09 104-AC-056
李O基 1,000 2015/7/18 A09 104-AC-057
葉O榛 200 2015/7/18 A09 104-AC-058
郭O汾 1,000 2015/7/22 A30 104-AC-059
楊O民 4,000 2015/7/23 A02 1000
B07 3000
104-AC-060
陳O怡 2,000 2015/7/23 A02 104-AC-061
何O勳 4,000 2015/7/21 A30 104-AC-062
何O茵 9,000 2015/7/20 B06 104-AC-063
匿名 1,000 2015/7/7 A07 104-AC-064
匿名 2,000 2015/7/13 A07 104-AC-065
匿名 600 2015/7/14 A07 104-AC-066
王O為 1,000 2015/7/25 A21 104-AC-067
王O筑 1,000 2015/7/25 A21 104-AC-068
林O雪釧 1,000 2015/7/25 A21 104-AC-069
許O心 1,600 2015/7/17 A21 104-AC-070
胡O雯 400 2015/7/26 A02 104-AC-071
陳O如 1,000 2015/7/6 A02 104-AC-072
黃O澤 1,000 2015/7/27 A10 104-AC-073
傅O穎 2,000 2015/7/27 A13   104-AC-074
張O祥 10,000 2015/7/27 A13   104-AC-075
傅O碧 10,000 2015/7/27 A13   104-AC-076
柳O羚 2,000 2015/7/27 A13   104-AC-077
李O叡 400 2015/7/27 A13   104-AC-078
黃O娟 200 2015/7/27 A13   104-AC-079
邱O乾 200 2015/7/27 A13   104-AC-080
陳O曾 600 2015/7/27 A13   104-AC-081
傅O立 1,000 2015/7/27 A20 104-AC-082
湯O裕 1,000 2015/7/27 A06 104-AC-083
匿名 1,000 2015/7/27 A06 104-AC-084
丁O城 2,000 2015/7/27 A30 104-AC-085
蔡O津 800 2015/7/24 A28  104-AC-086
梁O青 4,000 2015/7/27 B02 1000
B05 1000
B06 1000
B07 1000
104-AC-087
陳O美 3,000 2015/7/27 A09  104-AC-088
黃O燕 5,000 2015/7/27 A09  104-AC-089
匿名 200 2015/7/28 A10  104-AC-090
賴O麟 1,200 2015/7/28 A05 104-AC-091
王O絹 1,200 2015/7/28 A08  104-AC-092
葉O含 1,000 2015/7/28 A10 104-AC-093
劉O佳 1,000 2015/7/28 A34   104-AC-094
張O華 1,200 2015/7/29 A22   104-AC-095
羅O琴 1,000 2015/7/29 A02 104-AC-096
謝O玲 1,000 2015/7/29 A02 104-AC-097
周O瑜 1,000 2015/7/29 A02 104-AC-098
廖O存 1,600 2015/7/29 A32 104-AC-099
林O翎 400 2015/7/30 A05 104-AC-100
薛O珊 800 2015/7/29 A10 104-AC-101
林O眉 500 2015/7/29 A22 104-AC-102
鄭O 200 2015/7/29 A22 104-AC-103
謝O吉 2,000 2015/7/29 A10 104-AC-104
陳O夫 600 2015/7/29 A05 104-AC-105
張O晃 2,300 2015/7/30 A32 1300
A06 500
A03 500
104-AC-106
魏O宇 200 2015/7/30 A05 104-AC-107
陳O誼 3,000 2015/7/29 A35 104-AC-108
邱O涵 400 2015/7/30 A35 104-AC-109
匿名 1,000 2015/7/30 A01 104-AC-110
林O豪 600 2015/7/28 A31 104-AC-111
黃O儀 2,000 2015/7/29 A35 104-AC-112
張O翰 3,000 2015/7/30 A15 104-AC-113
五O二魚 300 2015/7/31 A05 104-AC-114
邱O慈 2,000 2015/7/31 A21 104-AC-115
高O萬 2,000 2015/7/31 A21  104-AC-116
池O蓉 2,000 2015/7/31 A21  104-AC-117
王O鈞 10,000 2015/7/31 A35 104-AC-118
陳O蓮 3,000 2015/7/29 A05 104-AC-119
林O怡 600 2015/7/29 A05 104-AC-120
石O萍 400 2015/7/29 A05 104-AC-121
翁O和 200 2015/7/29 A05 104-AC-122
黃O智 100 2015/7/29 A05 104-AC-123
林O珍 2,000 2015/7/29 A05 104-AC-124
卓O哲 1,000 2015/7/31 A06  104-AC-125
高O嘉 500 2015/7/31 A06  104-AC-126
王O雯 500 2015/7/31 A06  104-AC-127
王O儫 200 2015/7/31 A06  104-AC-128
李O萱 200 2015/7/31 A06  104-AC-129
任O婷 200 2015/7/31 A06  104-AC-130
蔡O蓉 100 2015/7/31 A06  104-AC-131
林O宇 100 2015/7/31 A06  104-AC-132
林O延 1,000 2015/7/31 A35  104-AC-133
唐O茗 1,000 2015/7/31 A10 104-AC-134
張O儒 200 2015/7/30 A05 104-AC-135
劉O孜 1,200 2015/8/1 A02 104-AC-136
徐O芳 2,000 2015/7/31 A22 104-AC-137
蔡O君 800 2015/7/29 A22 104-AC-138
林O 200 2015/7/30 A22 104-AC-139
劉O瑯 1,000 2015/7/30 A22 104-AC-140
孫O玉 200 2015/8/3 A30  104-AC-141
許O惠 200 2015/8/3 A30  104-AC-142
陳O龍 200 2015/7/3 A30  104-AC-143
屈O杰 200 2015/8/3 A30  104-AC-144
王O玉 200 2015/8/3 A30  104-AC-145
詹O妮 200 2015/8/3 A30  104-AC-146
陳O萍 2,000 2015/8/3 A21 104-AC-147
藍O詩 2,000 2015/8/4 A13   104-AC-148
楊O琴 1,000 2015/8/6 A07  104-AC-149
侯O彰 1,000 2015/8/6 A07  104-AC-150
侯O廷 1,000 2015/8/6 A07  104-AC-151
侯O圻 1,000 2015/8/6 A07  104-AC-152
劉O惠 5,400 2015/8/6 A07  104-AC-153
羅O美 1,000 2015/8/6 A07 104-AC-154
王O玲 500 2015/8/6 A07 104-AC-155
梁O純 2,612 2015/8/6 A07 104-AC-156
郭O姿 1,088 2015/8/6 A07 104-AC-157
匿名 1,000 2015/7/28 A22 104-AC-158
陳O真 1,000 2015/8/9 A10 104-AC-159
黃O祐 2,400 2015/8/13 A01 200
A02 200
A26 200
A27 200
B01 200
B03 200
B04 400
B05 200
B06 200
B07 200
B08 200
104-AC-160
黃O愷 400 2015/7/31 B02 104-AC-161
黃O綺 400 2015/7/31 B02 104-AC-162
戚O偉 1,500 2015/8/15 A13 104-AC-163
古O榮 2,000 2015/8/15 A13 104-AC-164
林O霖 500 2015/8/15 A13 104-AC-165
國O鳳 2,000 2015/8/17 B02 104-AC-166
李O慶 10,000 2015/8/14   104-AC-167
謝O諭 400 2015/7/31 B03 104-AC-168
石O菁 400 2015/7/31 B03 104-AC-169
龐O先 1,000 2015/7/31 B03 104-AC-170
爾O 2,000 2015/7/31 B03 104-AC-171
張O萍 1,000 2015/8/21   104-AC-172
陳O偉 300 2015/8/21   104-AC-173
曾O彬 1,000 2015/8/21   104-AC-174
彭O雅 1,000 2015/8/21   104-AC-175
陳O慧 2,000 2015/8/21   104-AC-176
張O宏 2,000 2015/8/21   104-AC-177
蔡O謀 1,000 2015/8/21   104-AC-178
萬O芝 2,000 2015/8/21   104-AC-179
陳O萍 500 2015/8/21   104-AC-180
許O睿 500 2015/8/21   104-AC-181
許O華 500 2015/8/21   104-AC-182
許O崴 500 2015/8/21   104-AC-183
李O瑛 1,000 2015/8/21   104-AC-184
賴O莉 500 2015/8/21   104-AC-185
牟O玲 2,000 2015/8/21   104-AC-186
李O嘉 2,000 2015/6/22   104-AC-187
黃O慧 2,000 2015/7/3   104-AC-188
李O虹 1,000 2015/7/20   104-AC-189
蔡O蓉 3,000 2015/8/21   104-AC-190
謝O花 1,000 2015/8/21   104-AC-191
高O淑 500 2015/7/20   104-AC-192
鍾O威 2,000 2015/8/9 A21 104-AC-193
小O曾 愛 1,000 2015/8/26 A07 104-AC-194
古O今 600 2015/8/31 A30 104-AC-200
李O瑩 1,000 2015/8/31 A30 104-AC-201
侯O仁 1,000 2015/6/24 A01 104-AC-202
劉O名 10,000 2015/6/11   104-AC-203
蔡O勝 1,000 2015/6/26 A12 104-AC-204
匿名 2,300 2015/6/26 A12 104-AC-205
林O雰 2,000 2015/7/1   104-AC-206
莊O築 2,000 2015/7/2 A21 104-AC-207
永O牙體技術所 15,000 2015/7/7 A01  1000
A03  1000
A04  1000
A07  1000
A15  1000
A23  1000
A24  1000
A27  1000
B01  1000
B04  1000
B05  1000
B06  1000
B09  1000
B11  1000
B10  1000
104-AC-208
王O 5,000 2015/7/5 B05 2000
B07 1000
A28 1000
B04 200
A25 200
A01 200
A23 200
A24 200
104-AC-209
吳O甫 2,000 2015/7/7 A30 104-AC-210
張O典 400 2015/7/13   104-AC-211
楊O婷 400 2015/7/13 A34  104-AC-212
葉O森 2,000 2015/7/9 B03 104-AC-213
徐O梅 600 2015/7/7 A30 104-AC-214
許O菁 300 2015/6/16   104-AC-215
林O卿 1,000 2015/6/21 A01 104-AC-216
陳O瑋 1,000 2015/7/6 B04 104-AC-217
陳O瑋 1,000 2015/7/6 A05 104-AC-218
許O甯 3,000 2015/7/14 A28 104-AC-219
李O薰 1,000 2015/7/11 A02 200
A12 200
A34 200
B03 200
其他 200
104-AC-220
林O儀 2,000 2015/7/12 A07 104-AC-221
商O菱 2,130 2015/7/13 A02 104-AC-222
張O中 1,000 2015/7/15 A07 104-AC-223
蔡O夫 1,000 2015/7/15 A29 104-AC-224
陳O華 1,000 2015/7/13 A20 104-AC-225
張O俄 400 2015/7/15 A02 104-AC-226
王O筠 800 2015/7/7 B05 104-AC-227
江O穎 400 2015/7/2 A03 104-AC-228
長O環境科技有限公司 10,000 2015/7/2 A12 104-AC-229
李O儀 3,000 2015/7/16 A01 104-AC-230
林O貞 3,000 2015/7/17 A11 104-AC-231
吳O津 1,000 2015/7/14 D01 104-AC-232
金O娟 1,000 2015/7/18 A09 104-AC-233
賴O宏 5,000 2015/7/19 B04 1000
B06 1600
B01  600
B07 1000
104-AC-234
張O炫 1,200 2015/7/19 A02 104-AC-235
陳O宇 200 2015/7/18 A09  104-AC-236
張O桂 1,000 2015/7/19   104-AC-237
林O碧玉 600 2015/7/21 A07 104-AC-238
李O陸 5,800 2015/7/21 A01 1000
A24  600
A27  1000
B01  600
B05  1000
B06  1000
B09   600 
104-AC-239
邱O賜 1,000 2015/7/5 A14 104-AC-240
鄭O琴 600 2015/7/23 A02 104-AC-241
楊O芳 2,000 2015/7/23 A02 104-AC-242
吳O成 400 2015/7/23 A22 104-AC-243
莊O昌 2,200 2015/7/24 A27 1000
A23  800
A24  400
104-AC-244
蔡O緞地政士事務所 1,600 2015/7/24 A27 600
A23 400
A24 600
104-AC-245
蔡O緞地政士事務所 3,200 2015/7/24 A27 2000
A23 600
A24 600
104-AC-246
樊O知 1,600 2015/7/22 A15 1600 104-AC-247
黃O怡 7,000 2015/7/22 A04 1000
A08 1000
A15 1000
A23 1000
A24 1000
A25 1000
A27 1000
104-AC-248
陳O文 1,400 2015/7/22 A23 1200
A27 200
104-AC-249
翰O顧問股份有限公司 5,000 2015/7/21 A23 5000 104-AC-250
盧O卿 1,400 2015/7/21 A08 1400 104-AC-251
李O清 200 2015/7/1 A08 200 104-AC-252
陳O蒨 200 2015/7/1 A08 200 104-AC-253
郭O 500 2015/7/8 A08 500 104-AC-254
高O鈺 300 2015/7/8 A08 300 104-AC-255
郭O婷 200 2015/7/8 A08 200 104-AC-256
彭O祺 1,400 2015/7/21 A08 1400 104-AC-257
張O奇 3,000 2015/7/24 A32 3000 104-AC-258
李O平 1,000 2015/7/22 A02 1000 104-AC-259
林O蓉 500 2015/7/24 A15 500 104-AC-260
林O鴻 200 2015/7/24 A32 200 104-AC-261
台O國際基督教會 13,100 2015/7/19   104-AC-262
呂O均 1,000 2015/7/23 A05 1000 104-AC-263
王O藝 1,000 2015/7/23 A05 1000 104-AC-264
余O惠 1,000 2015/7/23 A05 1000 104-AC-265
曾O 2,000 2015/7/23 A21 2000 104-AC-266
匿名 200 2015/7/22 A07 104-AC-267
洪O蕎 200 2015/7/22 A07 104-AC-268
廖O瑄 200 2015/7/22 A07 104-AC-269
洪O邑 200 2015/7/22 A07 104-AC-270
吳O泰 4,000 2015/7/24 A10 104-AC-271
陳O逸 1,000 2015/7/24 A11 104-AC-272
洪O娟 1,000 2015/7/21 A12 104-AC-273
何O燕 2,000 2015/7/21 A29 104-AC-274
洪O浤 1,000 2015/7/21 A29 104-AC-275
李O潔 1,000 2015/7/21 A29 104-AC-276
簡O珊 200 2015/7/21 A29 104-AC-277
吳O璋 1,000 2015/7/21 A29 104-AC-278
林O鳳 1,000 2015/7/21 A29 104-AC-279
速O龍水電工程行 5,000 2015/7/21 A29 104-AC-280
郭O孝 2,000 2015/7/16 A11 104-AC-281
何O華 400 2015/7/14 A11 104-AC-282
劉O正 2,000 2015/7/19 A11 104-AC-283
陳O梓 400 2015/7/14 A11 104-AC-284
陳O怡 2,000 2015/7/20 A11 104-AC-285
鄭O琴 2,000 2015/7/20 A11 104-AC-286
周O妤 200 2015/7/20 A11 104-AC-287
謝O琴 1,000 2015/7/20 A11 104-AC-288
陳O廷 2,000 2015/7/20 A11 104-AC-289
蘇O閔 1,000 2015/7/21 A11 104-AC-290
陳O君 2,000 2015/7/20 A11 104-AC-291
周O慧 200 2015/7/21   104-AC-292
林O明 2,000 2015/7/21 A11 104-AC-293
鄭O利 1,000 2015/7/21 A11 104-AC-294
林O足 2,000 2015/7/21 A21 104-AC-295
廖O慧 1,000 2015/7/27 A27 104-AC-296
呂O強 400 2015/6/27 A27 104-AC-297
蕭O雯 400 2015/7/27 A27 104-AC-298
吳O惠 1,000 2015/7/27 A27 104-AC-299
劉O忠 1,000 2015/7/27 A27 104-AC-300
侯O如 200 2015/7/27 A27 104-AC-301
許O庫 400 2015/7/27 A27 104-AC-302
錢O璋 200 2015/7/27 A27 104-AC-303
潘O麗 800 2015/7/27 A27 104-AC-304
王O琪 200 2015/7/27 B07 104-AC-305
周O琪 1,000 2015/7/27 B07 104-AC-306
倪O文 1,000 2015/7/27 B07 104-AC-307
黃O雅 1,000 2015/7/27 B07 104-AC-308
劉O鶯 200 2015/7/27 B07 104-AC-309
賴O萱 600 2015/7/27 B07 104-AC-310
郭O琴 200 2015/7/27 B07 104-AC-311
林O辰 200 2015/7/27 B07 104-AC-312
傅O慧 1,000 2015/7/27 B07 104-AC-313
侯O仁 6,000 2015/7/27 B01 1000
B04 600
B09 400
A03 400
A12 1000
A15 1000
A23 600
A25 400
A27 600
B05 2000
104-AC-314
詠O有限公司 2,000 2015/7/27 B05  104-AC-315
杜O倫 400 2015/7/27 B05 104-AC-316
禾O企業有限公司 1,000 2015/7/27 B05 104-AC-317
李O毅 1,000 2015/7/27 B05 104-AC-318
李O義 1,000 2015/7/27 B05 104-AC-319
蔡O宏 1,000 2015/7/27 B05 104-AC-320
黃O坤 800 2015/7/27 B05 104-AC-321
侯O惠 2,000 2015/7/27 B05  104-AC-322
黃O志 200 2015/7/27 B05 104-AC-323
岳O明 1,000 2015/7/27 B05 104-AC-324
劉O懋 2,000 2015/7/27 B05 104-AC-325
林O華 5,800 2015/7/28 A11 104-AC-326
李O月 1,000 2015/7/6 A11 104-AC-327
林O廷 3,000 2015/7/15 A11 104-AC-328
楊O福 2,000 2015/7/28 A02 104-AC-329
張O俄 1,000 2015/7/28 A33 600
B02 400
104-AC-330
廖O慧 1,000 2015/7/26 A02 104-AC-331
李O天 400 2015/7/27 A07 104-AC-332
李O天 2,000 2015/7/27 A10 104-AC-333
李O仁 200 2015/7/27 B09  104-AC-334
李O珠枝 200 2015/7/27 B09 104-AC-335
陳O 200 2015/7/27 B09 104-AC-336
李O寧 400 2015/7/27 B09 104-AC-337
李O祈 400 2015/7/27 B09 104-AC-338
林O萍 2,800 2015/7/27 B09 104-AC-339
李O宗 600 2015/7/27 B09 104-AC-340
董O宇 1,200 2015/7/28 A23 600
A24 600
104-AC-341
孫O玉 200 2015/7/27 A27 104-AC-342
洪O傑 1,000 2015/7/27 B04 400
B09 600
104-AC-343
高O揚 1,000 2015/7/7 A30 104-AC-344
高O靜 200 2015/7/29 A07 104-AC-345
吳O宏 1,000 2015/7/28 A05 104-AC-346
高O靜 3,000 2015/7/29 A07 400
A11 600
A34 400
A33 600
B01 400
B07 600
104-AC-347
李O蘭 20,000 2015/7/30   104-AC-348
鮑O生 5,000 2015/7/30   104-AC-349
曾O媛 600 2015/7/6 A02  104-AC-350
林O城 1,000 2015/7/13 A02 104-AC-351
林O貞 1,000 2015/7/28 A02 104-AC-352
楊O晴 1,000 2015/7/3 A02 104-AC-353
朱O蓮 1,000 2015/7/30 A02  104-AC-354
陳O明 1,000 2015/7/31 A22 104-AC-355
陳O雲 16,000 2015/7/29 A21 104-AC-356
陳O雲 6,000 2015/7/29 A21 104-AC-357
陳O芬 5,000 2015/7/29 A21 104-AC-358
賴O斌 2,000 2015/7/29 A21 104-AC-359
喻O玟 1,000 2015/7/29 A21 104-AC-360
羅O滿 1,000 2015/7/30 A21 104-AC-361
馬O翔 1,000 2015/7/30 A21 104-AC-362
曹O娟 5,000 2015/7/29 A21 104-AC-363
張O珠 10,000 2015/7/29 A21 104-AC-364
盧O足 2,000 2015/7/29 A21 104-AC-365
張O傑 1,200 2015/7/29 A21 104-AC-366
邱O貞 1,000 2015/7/29 A21 104-AC-367
游O昇 1,000 2015/7/29 A21 104-AC-368
林O玲 500 2015/7/29 B07  104-AC-369
陳O蘭 2,000 2015/8/2 A24 104-AC-370
游O梅 1,000 2015/7/6 A15 104-AC-371
羅O蓮 1,000 2015/7/20 A15 104-AC-372
王O婷 1,000 2015/7/29 A15 104-AC-373
施O芬 600 2015/8/3 A27 104-AC-374
張O龍 200 2015/8/4 A31 104-AC-375
張O俄 1,000 2015/8/3 A02  104-AC-376
許O能 200 2015/8/2 A08 104-AC-377
陳O伊 200 2015/8/2 A08  104-AC-378
陳O涵 200 2015/8/2 A08 104-AC-379
舒O莊 4,000 2015/8/5 D01 104-AC-380
李O德 1,000 2015/6/30 A01 104-AC-381
康O凱 200 2015/6/30 A01 104-AC-382
鐘O志 1,000 2015/6/30 A02 104-AC-383
三O五金有限公司 4,000 2015/7/16 A29 104-AC-384
黃O信 1,000 2015/7/7   104-AC-385
明O髮藝 800 2015/7/20 A12 104-AC-386
胡O梅 2,000 2015/7/30 A12 104-AC-387
蕭O惠 1,000 2015/8/11 A12 104-AC-388
陳O君 200 2015/7/10 A12 104-AC-389
許O宜 2,000 2015/7/10 A12 104-AC-390
洪O芬 2,000 2015/7/5 A12 104-AC-391
孫O椿 500 2015/7/5 A12 104-AC-392
林O花 1,500 2015/7/5 A12 104-AC-393
廖O慧 2,000 2015/6/29   104-AC-394
徐O秋貴 5,000 2015/8/19 A20 104-AC-395
洪O真 200 2015/7/30 A07 104-AC-396
劉O秋 2,000 2015/8/3 A01 104-AC-397
王O慧 600 2015/8/23   104-AC-398
陳O婷 200 2015/10/4   104-AC-401
讓O傳出去 500 2015/8/31   104-AC-402
曾O 200 2015/8/31   104-AC-403
葉O森 2000 2015/5/30   104-AZ-404
林O浩 2000 2015/8/24   104-AC-405
張O慧 2000 2015/8/24   104-AC-406
寇O菁 2000 2015/8/24   104-AC-407
梁O婷 1000 2015/8/24   104-AC-408
李O濱 2000 2015/8/24   104-AC-409
匿名 200 2015/10/11   104-AC-410
累計總額 727,230      

 

About the Author